Projekt | Naše zmogljivosti | Natančnost |
Največje število plasti | Neomejeno |
|
Največja debelina plošče | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
Največja velikost | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
Minimalna širina vrstice | Trda plošča 0,01 mm (0,4 mil) / fleksibilna plošča 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Minimalna vrzel | Trda plošča 0,01 mm (0,4 mil) / fleksibilna plošča 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Minimalno mehansko skozi luknjo | Trda plošča 0,15 mm (6 mil) 1 fleksibilna plošča 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 milj) |
Minimalna mehanska zakopana luknja | Trda plošča 0,15 mm (6 mil) 1 fleksibilna plošča 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 milj) |
Najmanjša laserska slepa luknja | Trda plošča 0,1 mm (4 mi) 1 fleksibilna plošča 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Minimalna laserska pokopana luknja | Trda plošča 0,1 mm (4 mil) / fleksibilna plošča 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
Slepa luknja | 1., 2., 3., 4. reda laserske slepe luknje |
|
Pokopan tip luknje | > 20 kategorij |
|
Merjenje debeline debeline večplastnih plošč |
|
+1.7 hm (0,05 oz) |
Merjenje debeline debeline večplastnih plošč |
|
+5 hm (0,2 mi) |
Izračun impedance | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Merjenje vrednosti upora | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
Merjenje vrednosti kondenzatorja | 0,001pf ~ 100f | 5% |
Merjenje induktivnosti | 0,001NH ~ 10H | 5% |
Merjenje upornosti z ekvivalentno upornostjo magnetne kroglice | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
Merjenje kristalne frekvence | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
Meritev zenerjeve diode | 0,5V ~ 56V | +0,01V |